Preise - Damen
| kurz | halblang | lang | ||
| Schneiden ohne föhnen | 27,00 | 28,00 | 29,00 | |
| Modehaarschnitt | 21,00 | 23,00 | 25,00 | |
| Waschen, föhnen, legen | 19,00 | 21,00 | 23,00 | |
| Facon | 10,00 | |||
| Stirnfransen | 5,00 | |||
| Ausfrisieren m. Spray | 10,00 | |||
| Steckfrisuren | 27,00 | Lockenst. od. Glätten 10,00 | ||
| Oberkopf stecken | 15,00 | Zöpfle 10,00 - 25,00 |
||
| Zopfen | 12,00 | 2,50 Spray | ||
| Dauerwelle | ||||
| Cygnature | 45,00 | 48,00 | 52,00 | |
| Oberkopfwelle | 35,00 | 37,00 | Nectaya +5+7+10 |
|
| Färben | 36,00 | 38,00 | 42,00 | Überl. 5,00 |
| Pflanzenfarbe | 45,00 | 50,00 | 55,00 | Überl. 5,00 |
| Acid | 28,00 | 30,00 | 33,00 | Überl. 5,00 |
| Blondieren | 35,00 | 40,00 | 45,00 | Überl. 5,00 |
| Farbabzug | 25,00 | +5 Aufwand | ||
| Stecken | 25,00 | 30,00 | +5 Aufwand | |
| Foliensträhnen | 37,00 | 43,00 | 48,00 | Magma +5 - +10 |
| Oberkopf | 25,00 | 28,00 | 30,00 | |
| Pro folie | 5,00 | |||
| Magmasträhnen | 5,00 | |||
| Wimpern färben | 10,00 | Kom. 23,00 | ||
| Augenbrauen färben | 8,00 | |||
| zupfen, rasieren | 5,00 - 7,00 | Mit Faden 12,00 | ||
| Make up Tages | 15,00 | |||
| Make up Abend | 25,00 | |||
| Festiger | 2,50 | |||
| Spray | 2,50 | |||
| Balsam Sprühpflege | 4,00 | 6,00 | 8,00 | |
| Kurpackung | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
| Vorbehandlung | 3,00 | |||
| Haarwasser | 4,50 | |||
| Kerasilk | 209,00 | 229,00 | 249,00 |
mit Shampoo+Maske +20,00 Überlänge |
| Flüssighaarbehandlung | Wella 20,00 | |||
| Re-now | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Olapex bei Farbe | 20,00 | |||
| Olapex Rebuild | 20,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Preise - Herren
| Haarschnitt | 20,50 |
| mit Waschen | 25,00 |
| Maschinenschnitt | 14,00 |
| Facon | 16,00 |
| Bart schneiden m. rasieren | 9,00 |
| Bart mit Maschine | 7,00 |
| Bis 12 Jahre | 15,00 |
| mit Waschen | 18,50 |
| Muster rasieren | 7,00 |
| Waschen föhnen | 12,00 |
| Maschine mit Waschen | 18,00 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Di, Mi, Do 8.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00, Fr 8.00 - 18.00, Sa 7.30 - 13.00
Montag geschlossen | Termine unter: 05574 / 73355
Montag geschlossen | Termine unter: 05574 / 73355







